2025年4月21日國(guó)內(nèi)98%硫酸產(chǎn)品價(jià)格
2025-04-21
區(qū)域 | 品種 | 價(jià)格(元/噸) |
山東 | 硫磺酸 | 630-750 |
江蘇 | 硫磺酸 | 600-700 |
浙江 | 硫磺酸 | 620-700 |
安徽 | 硫磺酸 | 590-680 |
河北 | 硫磺酸 | 650-850 |
安徽 | 冶煉酸 | 550-580 |
山東 | 冶煉酸 | 450-630 |
湖南 | 冶煉酸 | 460-570 |
江西 | 冶煉酸 | 530-550 |
河南 | 冶煉酸 | 430-580 |
湖北 | 冶煉酸 | 600-660 |
廣西 | 冶煉酸 | 750-840 |
貴州 | 冶煉酸 | 650-700 |
四川 | 冶煉酸 | 720-880 |
云南 | 冶煉酸 | 720-790 |
福建 | 冶煉酸 | 580-700 |
內(nèi)蒙古 | 冶煉酸 | 500-760 |
遼寧 | 冶煉酸 | 610-760 |
甘肅 | 冶煉酸 | 600-680 |
山東 | 礦石酸 | 580-670 |
廣東 | 礦石酸 | 550-630 |
河北 | 礦石酸 | 600-750 |
實(shí)時(shí)新聞
揚(yáng)州嘉明環(huán)??萍加邢薰?/span>
地址:江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)方巷工業(yè)園
聯(lián)系人:唐加富 13951439212
聯(lián)系人:吳衛(wèi)民 13952058396

掃描二維碼
版權(quán)所有:揚(yáng)州嘉明環(huán)??萍加邢薰?